Share
黒柴印和んこ堂の裏起毛フルジップパーカーと天竺半袖Tシャツのアンサンブルです。
和のモチーフを随所に散りばめたデザインが粋!
パーカーとTシャツ、それぞれピンでも使えてデイリーに大活躍してくれます。
Spec
【商品について】
パーカーに使用している生地は裏起毛素材になります。裏起毛の性質上、繊維がインナーに付着する場合があります。
パーカー:フルジップ/フード(調節ひも無)/リブ(袖口・裾)/サイドポケット有/裏起毛
Tシャツ:バックデザイン無
プリント(ラバー)/#アンサンブル
Quality
パーカー:(本体)ポリエステル 70% 綿 30%
(リブ部分)ポリエステル 65% 綿 30% ポリウレタン 5%
半袖Tシャツ:(本体)綿 100%
(リブ部分)綿 95% ポリウレタン 5%
Warning: Color may transfer Machine Washable
Note about this item
• The size table is made based on measuring the item by staff.
Please understand the situation, the difference in some may come out depending on the elasticity and the characteristic.
• Please understand the situation the color or form of product may not be correctly displayed by the monitor environment currently used.
• This is a big & tall size clothing
Sizing Details
Size | Chest | Posterior full length | Around the hem | Shoulder length | Sleeve | Armhole | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L | 53.5 | 30.7 | 43.3 | 23.6 | 24 | 24.4 | 8.7 |
4L | 57.5 | 31.5 | 47.2 | 24.4 | 24.4 | 26 | 8.7 |
5L | 61.4 | 32.3 | 51.2 | 25.2 | 24.8 | 27.6 | 9.4 |
6L | 65.4 | 33.1 | 55.1 | 26 | 25.2 | 29.1 | 9.4 |
8L | 73.2 | 34.6 | 63 | 27.6 | 26 | 32.3 | 10.2 |
Size | Chest | Posterior full length | Around the hem | Shoulder length | Sleeve | Armhole | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L | 51.2 | 30.7 | 51.2 | 22.8 | 9.4 | 23.6 | 16.5 |
4L | 55.1 | 31.5 | 55.1 | 23.6 | 9.8 | 25.2 | 17.3 |
5L | 59.1 | 32.3 | 59.1 | 24.4 | 10.2 | 26.8 | 17.3 |
6L | 63 | 33.1 | 63 | 25.2 | 10.6 | 28.3 | 18.1 |
8L | 70.9 | 34.6 | 70.9 | 26.8 | 11.4 | 31.5 | 18.9 |
Size | Chest | Posterior full length | Around the hem | Shoulder length | Sleeve | Armhole | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L | 136 | 78 | 110 | 60 | 61 | 62 | 22 |
4L | 146 | 80 | 120 | 62 | 62 | 66 | 22 |
5L | 156 | 82 | 130 | 64 | 63 | 70 | 24 |
6L | 166 | 84 | 140 | 66 | 64 | 74 | 24 |
8L | 186 | 88 | 160 | 70 | 66 | 82 | 26 |
Size | Chest | Posterior full length | Around the hem | Shoulder length | Sleeve | Armhole | Cuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L | 130 | 78 | 130 | 58 | 24 | 60 | 42 |
4L | 140 | 80 | 140 | 60 | 25 | 64 | 44 |
5L | 150 | 82 | 150 | 62 | 26 | 68 | 44 |
6L | 160 | 84 | 160 | 64 | 27 | 72 | 46 |
8L | 180 | 88 | 180 | 68 | 29 | 80 | 48 |
Stretch